型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | NSK | 3877 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 查看 | |
深溝球軸承 | FAG | 4309-B-TVH | 45 | 100 | 36 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | SKF | 387A/382A/Q | 57.15 | 96.838 | 20.886 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 3879 | 40.000 | 85.725 | 30.162 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 43096 | 24.384 | 79.375 | 25.400 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 387A/382 | 57.150 | 98.425 | 21.946 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 387A/382A | 57.150 | 96.838 | 21.946 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 3820 | 36.512 | 85.725 | 30.162 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | X1S-43096 | 24.384 | 80.962 | 55.562 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 387AS | 57.150 | 100.000 | 52.388 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 387AS | 57.150 | 100.000 | 49.200 | 查看 | |
深溝球軸承 | SKF | 4309ATN9 | 45 | 100 | 36 | 查看 | |
深溝球軸承 | HRB | 4309ATN | 45 | 100 | 36 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 387AS/382A | 57.150 | 96.838 | 21.946 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 43312 | 28.575 | 79.375 | 25.400 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814