型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推力調(diào)心滾子軸承 | FAG | 294/560-E-MB | 560 | 980 | 250 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | 294/630EM | 630 | 1090 | 280 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | X1S-29880 | 266.700 | 323.850 | 63.500 | 查看 | |
滾子軸承 | BEM | 500 | 500 | 870 | 224 | 查看 | |
推力滾子軸承 | LYC | 90394/530E | 530 | 920 | 85 | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | ZWZ | 294/560 | 560 | 980 | 250 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | 294/670EM | 670 | 1150 | 290 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | 294/530EM | 530 | 920 | 236 | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | FAG | 294/600-E-MB | 600 | 1030 | 258 | 查看 | |
推力滾子軸承 | LYC | 294/530E | 530 | 920 | 85 | 查看 | |
球面滾子推力軸承 | SKF | 294/600EM | 600 | 1030 | 258 | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | ZWZ | 294/710 | 710 | 1220 | 308 | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | FAG | 294/710-E-MB | 710 | 1220 | 308 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 29820 | 266.700 | 323.850 | 22.225 | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | ZWZ | 294/710/HC | 710 | 1220 | 308 | 查看 | |
推力滾子軸承 | LYC | 294/710 | 710 | 1220 | 113 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814