型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1975 | 22.225 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
電主軸 | BEM | 170ED15 | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | X1S-17098 | 24.981 | 62.000 | 39.688 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931-B | 22.225 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
電主軸 | BEM | 170ED30 | 查看 | ||||
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1975 | 22.225 | 57.150 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1975 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1922 | 22.225 | 57.150 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1975 | 22.225 | 58.738 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1986 | 25.400 | 57.150 | 19.845 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1931 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1932 | 22.225 | 58.738 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1985 | 28.575 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1987 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 1986 | 25.400 | 60.325 | 19.845 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814