型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RF51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RJ91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RJ92 | 170.000 | 310.000 | 104.800 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RT30 | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RF92 | 170.000 | 310.000 | 104.800 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RT92 | 170.000 | 310.000 | 104.800 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | ZWZ | 20007920 | 100 | 140 | 25 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RF93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 查看 | |
推力軸承 | NSK | 200 TMP 11 | 200 | 250 | 37 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RU93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 2007118 | 90 | 140 | 30.0 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RT93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 查看 | |
推力軸承 | NSK | 200 TMP 93 | 200 | 340 | 85 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | HRB | 2007113 | 65 | 100 | 22.0 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RN93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 查看 | |
輥頸用軸承 | NSK | 170RV2503 | 170 | 255 | 180 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814