型號(hào)查詢
類型 | 品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17886 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | LYC | 17887/17832 | 45.23 | 79.985 | 20.638 | 查看 | |
關(guān)節(jié)軸承 | TIMKEN | 200FS290 | 200 | 290 | 130 | 查看 | |
深溝球軸承 | NTN | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17830 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | 查看 | |
深溝球軸承 | FAG | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
深溝球軸承 | LYC | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17886 | 42.987 | 79.985 | 19.842 | 查看 | |
深溝球軸承 | ZWZ | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
關(guān)節(jié)軸承 | TIMKEN | 200FSH320 | 200 | 320 | 165 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17831 | 42.987 | 79.985 | 19.842 | 查看 | |
深溝球軸承 | TIMKEN | 16019 | 95 | 145 | 16 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RU02 | 200.000 | 360.000 | 58.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 17831 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 查看 | |
徑向圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RJ30 | 200.000 | 310.000 | 82.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 17887 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號(hào)810-814