型號查詢
類型 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輥頸用軸承 | NSK | 180RV2601 | 180 | 260 | 168 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | H3024 | 120 | 215 | 40 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18337 | 50.800 | 85.725 | 19.050 | 查看 | |
止動環(huán)及止動槽 | NTN | 180 | 180 | 查看 | |||
輥頸用軸承 | NSK | 180RV2501 | 180 | 250 | 156 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18204X | 52.000 | 85.000 | 19.050 | 查看 | |
鼓形滾子軸承 | FAG | 20224-MB | 120 | 215 | 40 | 查看 | |
止動環(huán)及止動槽 | NTN | 180 | 180 | 查看 | |||
止推軸承 | TIMKEN | 180TP168 | 457.200 | 660.400 | 127.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18335X | 52.000 | 85.000 | 19.050 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 18200 | 50.800 | 85.725 | 19.050 | 查看 | |
止推軸承 | TIMKEN | 180TP169 | 457.200 | 711.200 | 127.000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18204X | 52.000 | 85.725 | 18.263 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | NSK | 18337 | 50.800 | 85.725 | 19.050 | 查看 | |
止推軸承 | TIMKEN | 180TP170 | 457.200 | 762.000 | 139.700 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | TIMKEN | 18337-B | 52.000 | 85.725 | 18.263 | 查看 |
Shanghai jianjun bearing Co.,ltd.
電話:021-39532067
E-mail:2541841725@qq.com
地址:上海市普陀區(qū)真南路1370號810-814